|
買取専門店の査定価格プラス5万円以上可能です |
![]() |
| ガ○バーさん、アッ○ルさんなどの買取専門店は買取した車を在庫せず即オークションにて売却することにより高値での買取が可能と謳っています。1台あたり最低10万円の利益を見越して買い取りますがオークションにて高値がつくと30万円の利益が出ることもざらにあります。当店のオークション代行サービスでは利益を一律5万円としてオークションにて高値がついた場合の利益はお客様に還元いたします。最低5万円以上高く売れる理由はここにあります。 |
|
|
|||||||||||||||||
| 評価点の見方 |
|
|||||||
| S点 | 走行10000km未満でほぼ新車と同様の状態のもの | |||||||
| 6点 | 走行30000km未満で内外装がほぼ無傷の状態のもの | |||||||
| 5点 | 内外装について目立たないキズは多少あるが機能面を含めて中古車としてとても状態の良いもの | |||||||
| 4.5点 | 内外装について簡単な補修をすることにより5点に準じる状態の車。中古販売車として一般的な状態。 | |||||||
| 4点 | 内外装について目立つキズが数箇所ある状態の車。中古販売車としては多少キズが目立つ状態の車。 | |||||||
| 3.5点 | 内外装について大小の目立つキズが多数ある状態の車。キズを気にしない方向け、現状販売のお買い得車。 | |||||||
| 3点 | 全補修・交換・内装張替えを必要とする状態の車。 | |||||||
| 2点 | 商品価値の低い車 | |||||||
| 1点 | 改造車・災害車・競技車・粗悪車 | |||||||
| R点 | 修復歴車 | |||||||
| 記号一覧(USSの記載例:画像クリックで大きな画像をご覧になれます) | |||
| へこみ | ![]() |
![]() |
![]() |
| U1 数cm以内の凹凸。比較的目立たないもの。 | U2 10cm以内の凹凸。目に付く状態のもの。 | U3 それ以上の凹凸。加修を要するもの。 | |
| きず | ![]() |
![]() |
![]() |
| A1 10cm以内のキズ。比較的目立たないもの。 | A2 20〜30cm以内のキズ。目に付く状態のもの。 | A3 それ以上のキズ。加修を要するもの。 | |
| 波跡(主に補修跡) | ![]() |
![]() |
![]() |
| W1 きれいに仕上がっているもの。 | W2 仕上げのあまり良くないもの。 | W3 仕上げが悪く、再加修を要するもの。 | |
| さび | ![]() |
![]() |
1 |
| S1 10cm以内のサビ。 | S2 それ以上のもの。 | ||
| エクボ | E1 | エクボが1〜2個。 | |
| E2 | エクボが数個以上。 | ||
| E3 | エクボが多数。 | ||
| その他 | XX | 交換歴 | |
| Y1 | 10cm以内の亀裂 | ||
| Y2 | それ以上の亀裂 | ||
| C1 | 10cm以内の腐食 | ||
| C2 | それ以上の腐食 | ||
| B1 | 数cm以内のシワ・ゆがみ | ||
| B2 | それ以上のシワ・ゆがみ・修正跡 | ||

















