自動車の消耗部品と交換の目安についての一覧表です。
お車のご使用状況により部品の消耗状態は著しく
異なりますのであくまで一般的な目安としてご覧下さい。
異なりますのであくまで一般的な目安としてご覧下さい。
エンジン関係 | 重要度 | 理想交換時期 | 最低交換時期 | 交換しないとどうなる? |
エンジンオイル | ◎ | 5千km (ターボ・ディーゼル車は3千km) |
1万km(ターボ・ディーゼル車は5千km) | 潤滑不良で内部磨耗・破損 エンジン焼きつき |
オイルフィルター | ◎ | オイル交換2回に1回 | 同上 | |
スパークプラグ | ○ | 2.5万km(白金は10万) | 燃費が悪い・加速が悪い・排ガスが臭いと感じたら | 燃費悪化 加速不良 排ガス不良 アイドリング不調 |
プラグコード | △ | 10万km | 10万km以上でプラグ交換してもだめな場合 | 燃費悪化 加速不良 排ガス不良 アイドリング不調 |
エアクリーナー | ○ | 2万〜4万km | 燃費が悪い・加速が悪い・排ガスが臭いと感じたら | 燃費悪化 加速不良 排ガス不良 黒煙増加 |
ファンベルト類 | ◎ | 4万km | ベルトにヒビが出始めたら | 発電停止 パワステ停止 エアコン停止 オーバーヒート |
タイミングベルト | ◎ | 10万km | 10万km | エンジン停止 破損 |
ウォーターポンプ | △ | 10万km | ポンプから異音 LLC漏れが発生したら | オーバーヒート エンジン破損 |
冷却水(LLC) | ◎ | 車検毎 | 車検毎 | エンジン・ラジエータ内錆発生
水漏れでオーバーヒート ポンプ破損 |
サーモスタット | △ | 10万km | 水温計の針の動きが不自然なら | オーバーヒート オーバークール発生 |
ラジエータホース | △ | 10万km | ホースが硬くなったり部分的な膨らみがあったら | ホース破損によるオーバーヒート発生 |
マフラー | ○ | 排気音がうるさくなったら マフラーに穴があいたら(吊りゴムも要チェック) | 騒音 排ガスの垂れ流し | |
燃料フィルター | △ | 10万km | 急加速・高速運転時にもたつきが発生したら | 加速不良 パワー低下 |
エンジンマウント | △ | エンジンの振動・がたつきが気になり始めたら | エンジン騒音・振動が車内に進入 |
ブレーキ関係 | 重要度 | 理想交換時期 | 最低交換時期 | 交換しないとどうなる? |
ブレーキパッド | ◎ | 3万〜4万km | 点検結果1.6mm以下で | 制動能力著しく悪化 |
ブレーキシュー | ◎ | 5万〜7万km | 点検結果1mm以下で | 制動能力著しく悪化 |
キャリパーオーバーホール | ○ | 10万km | 点検時液漏れがあったら | 制動能力悪化 |
リヤカップキット交換 | ◎ | 5万km | 点検時液漏れがあったら | 制動能力悪化 |
ブレーキホース | ◎ | 10万km | ホースにヒビ、部分的な膨らみがあったら | 制動能力著しく悪化 |
ブレーキフルード | ◎ | 車検毎 | 車検毎 | 制動能力悪化 液漏れ 作動不良の原因 |
シャシー関係 | 重要度 | 理想交換時期 | 最低交換時期 | 交換しないとどうなる? |
ATF | ◎ | 5万km以前 | 8万km (8万km超での交換でAT破損の可能性あり) |
変速ショック・すべり発生 AT破損 |
ミッション・デフオイル | △ | 5万km | 10万km | 潤滑不良 異物による内部ギアの破損 |
パワステフルード | △ | 10万km | 交換不要 | パワステ系統の潤滑不良による 性能の低下 |
ドライブシャフトブーツ | ◎ | 8万km | ブーツの谷間にヒビが見られたら | グリスの流失により ドライブシャフトベアリング破損 |
ラックブーツ | ◎ | 8万km | ブーツの谷間にヒビが見られたら | ギアボックスへの異物の 進入によりギアを破損 |
ラックエンドブーツ | ◎ | ブーツにヒビが発生したら | 点検結果ガタが見つかったら(ラックエンド同時交換) | 直進性不良
高速走行時に車体、ハンドルに振動発生 |
ショックアブソーバ | △ | オイル漏れが発生したら 段差・コーナーでふわふわ感を感じ始めたら | 乗り心地悪化 コーナリング性能低下 |
|
ホイールベアリング | ◎ | 10万km | 異音が発生したら 点検時ガタがあったら | 異音 振動 直進性悪化 最終的にホイル脱落 |